Soupiska
| Dres | Pozice | Jméno | Narozen | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | útočník | Tomáš Růžička![]() | 24.07.1993 | 176 | 65 |
| 7 | útočník | Leoš Barák![]() | 28.05.1994 | 183 | 70 |
| 15 | útočník | Michael Růžička![]() | 14.12.1994 | 180 | 55 |
| 10 | útočník | Vojtěch Čurda![]() | 26.02.1997 | 165 | 53 |
| 0 | útočník | Pavel Lampíř | 30.10.1996 | 0 | 0 |
| 6 | záložník | Antonín Plichta![]() | 06.03.1995 | 177 | 66 |
| 8 | záložník | Jiří Kopl | 07.06.1993 | 182 | 70 |
| 5 | záložník | Jan Beránek | 21.04.1994 | 178 | 66 |
| 11 | záložník | Michal Vaníček | 26.06.1994 | 180 | 65 |
| 0 | záložník | Marek Joura | 30.05.1996 | 0 | 0 |
| 10 | obránce | Vojtěch Lampíř | 12.02.1995 | 182 | 72 |
| 13 | obránce | Luboš Rygl | 18.06.1993 | 178 | 75 |
| 14 | obránce | Marek Veselý | 21.01.1993 | 170 | 63 |
| 3 | obránce | Tomáš Kosmák | 29.03.1993 | 186 | 70 |
| 0 | obránce | Pavel Nedvědický ml. | 07.07.1996 | 0 | 0 |
| 1 | brankář | Martin Hobza![]() | 18.01.1993 | 190 | 85 |
| 0 | brankář | Daniel Růžička | 09.05.1996 | 0 | 0 |
| Věkový průměr: 18 let | |||||
| Výškový průměr: 179 cm | |||||
| Váhový průměr: 67 kg |





