Statistiky
Sezona: 2011/2012
Soutěž: I. třída dorostu, skupina B
Soutěž: I. třída dorostu, skupina B
| Dres | Pozice | Jméno | Zápasy | Góly | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | útočník | Leoš Barák![]() | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 9 | útočník | Tomáš Růžička![]() | 17 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | záložník | Antonín Plichta![]() | 19 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | záložník | Michal Vaníček | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | záložník | Jiří Kopl | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | záložník | Jan Beránek | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | obránce | Vojtěch Lampíř | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | útočník | Michael Růžička![]() | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | obránce | Tomáš Kosmák | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | obránce | Marek Veselý | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | obránce | Luboš Rygl | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | útočník | Vojtěch Čurda![]() | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | záložník | Menčík | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | záložník | Marek Joura | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | brankář | Martin Hobza![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | obránce | Pavel Nedvědický ml. | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | brankář | Daniel Růžička | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | útočník | Pavel Lampíř | 6 | 0 | 0 | 0 |





