Soupiska
| Dres | Pozice | Jméno | Narozen | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | útočník | David Štadáni | 15.04.1998 | 0 | 0 |
| 8 | útočník | Otakar Bulička![]() | 10.11.2000 | 130 | 35 |
| 10 | útočník | Vojtěch Čurda![]() | 26.02.1997 | 165 | 53 |
| 2 | záložník | Pavel Vecheta![]() | 28.11.1997 | 156 | 50 |
| 9 | záložník | Martin Šoukal![]() | 18.03.1999 | 147 | 37 |
| 11 | záložník | Jan Vecheta![]() | 03.02.1997 | 155 | 40 |
| 12 | záložník | Matěj Adam | 14.06.2000 | 0 | 0 |
| 13 | záložník | Michael Jaroš | 29.01.1997 | 0 | 0 |
| 14 | záložník | Michal Vecheta![]() | 05.02.2000 | 130 | 40 |
| 16 | záložník | Pavel Eliáš | 31.03.1997 | 0 | 0 |
| 3 | obránce | Petr Špaček | 03.06.1998 | 159 | 55 |
| 5 | obránce | Dominik Špaček![]() | 09.03.1997 | 162 | 65 |
| 7 | obránce | Patrik Růžička![]() | 21.06.1997 | 153 | 49 |
| 6 | obránce | Michal Busta![]() | 04.06.1997 | 150 | 45 |
| 15 | obránce | Radim Bastl![]() | 21.08.2000 | 151 | 41 |
| 1 | brankář | Radim Hybášek![]() | 23.08.1997 | 164 | 70 |
| Věkový průměr: 14 let | |||||
| Výškový průměr: 152 cm | |||||
| Váhový průměr: 48 kg |










